Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
| Responsabile | Ezio Gallo | ||||||||
| Referente | Daniela Colombo | ||||||||
| Personale |
Daniela Colombo - Istruttore area amministrativa |
||||||||
| Indirizzo | Via Roma, 41 | ||||||||
| Telefono |
0322/832100 - interno 2 |
||||||||
|
segreteria@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | L'ufficio si occupa di anagrafe, stato civile, elettorale | ||||||||
| Responsabile | Ezio Gallo | ||||||||
| Referente | Ezio Gallo | ||||||||
| Personale |
Ezio Gallo - Responsabile amministrativo |
||||||||
| Indirizzo | Via Roma n. 41 | ||||||||
| Telefono |
0322.832100 - interno 1 |
||||||||
|
anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Responsabile | |||||
| Referente | Giovanni Vescio | ||||
| Personale |
Giovanni Vescio - Agente polizia locale |
||||
| Indirizzo | Via Roma n. 41 | ||||
| Telefono |
0321-908417 - cell. pattuglia 348-5216547 |
||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||
| Note | cell. pattuglia 348-5216547 | ||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Responsabile | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
| Referente | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
| Personale |
Leonardo Lavecchia - Responsabile Ufficio Tecnico |
||||||||||||||
| Indirizzo | Via Roma n. 41 | ||||||||||||||
| Telefono |
0322.832100 - interno 7 |
||||||||||||||
|
edilizia@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Responsabile | |||||||||
| Indirizzo | Via Roma n.41 | ||||||||
| Telefono |
0322.832100 - interno 3 0321.1697148 |
||||||||
|
AgrateConturbia@ServizioTributi.it tributi@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| Note | Per urgenze contattare il 0321.1697148 | ||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Responsabile | |||||||
| Referente | Jessica Porta | ||||||
| Personale |
Jessica Porta - Istruttore area finanziaria |
||||||
| Indirizzo | Via Roma n. 41 | ||||||
| Telefono |
0322.832100 |
||||||
|
ragioneria@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|