Offices
| Name | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
| Person in charge | Ezio Gallo | ||||||||
| Referente | Daniela Colombo | ||||||||
| Staff |
Daniela Colombo - Istruttore area amministrativa |
||||||||
| Address | Via Roma, 41 | ||||||||
| Phone |
0322/832100 - interno 2 |
||||||||
|
segreteria@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | L'ufficio si occupa di anagrafe, stato civile, elettorale | ||||||||
| Person in charge | Ezio Gallo | ||||||||
| Referente | Ezio Gallo | ||||||||
| Staff |
Ezio Gallo - Responsabile amministrativo |
||||||||
| Address | Via Roma n. 41 | ||||||||
| Phone |
0322.832100 - interno 1 |
||||||||
|
anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Person in charge | |||||
| Referente | Giovanni Vescio | ||||
| Staff |
Giovanni Vescio - Agente polizia locale |
||||
| Address | Via Roma n. 41 | ||||
| Phone |
0321-908417 - cell. pattuglia 348-5216547 |
||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||
| Notes | cell. pattuglia 348-5216547 | ||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Person in charge | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
| Referente | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
| Staff |
Leonardo Lavecchia - Responsabile Ufficio Tecnico |
||||||||||||||
| Address | Via Roma n. 41 | ||||||||||||||
| Phone |
0322.832100 - interno 7 |
||||||||||||||
|
edilizia@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Person in charge | |||||||||
| Address | Via Roma n.41 | ||||||||
| Phone |
0322.832100 - interno 3 0321.1697148 |
||||||||
|
AgrateConturbia@ServizioTributi.it tributi@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| Notes | Per urgenze contattare il 0321.1697148 | ||||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Person in charge | |||||||
| Referente | Jessica Porta | ||||||
| Staff |
Jessica Porta - Istruttore area finanziaria |
||||||
| Address | Via Roma n. 41 | ||||||
| Phone |
0322.832100 |
||||||
|
ragioneria@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||
| Opening times |
|