Ämter
| Name | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||
| Verantwortlicher | Ezio Gallo | ||||||||
| Ansprechpartner | Daniela Colombo | ||||||||
| Personal |
Daniela Colombo - Istruttore area amministrativa |
||||||||
| Anschrift | Via Roma, 41 | ||||||||
| Telefon |
0322/832100 - interno 2 |
||||||||
|
segreteria@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | L'ufficio si occupa di anagrafe, stato civile, elettorale | ||||||||
| Verantwortlicher | Ezio Gallo | ||||||||
| Ansprechpartner | Ezio Gallo | ||||||||
| Personal |
Ezio Gallo - Responsabile amministrativo |
||||||||
| Anschrift | Via Roma n. 41 | ||||||||
| Telefon |
0322.832100 - interno 1 |
||||||||
|
anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||
| Verantwortlicher | |||||
| Ansprechpartner | Giovanni Vescio | ||||
| Personal |
Giovanni Vescio - Agente polizia locale |
||||
| Anschrift | Via Roma n. 41 | ||||
| Telefon |
0321-908417 - cell. pattuglia 348-5216547 |
||||
| PEC |
pec@agrateconturbia.eu |
||||
| Note | cell. pattuglia 348-5216547 | ||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Verantwortlicher | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
| Ansprechpartner | Leonardo Lavecchia | ||||||||||||||
| Personal |
Leonardo Lavecchia - Responsabile Ufficio Tecnico |
||||||||||||||
| Anschrift | Via Roma n. 41 | ||||||||||||||
| Telefon |
0322.832100 - interno 7 |
||||||||||||||
|
edilizia@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||
| Verantwortlicher | |||||||||
| Anschrift | Via Roma n.41 | ||||||||
| Telefon |
0322.832100 - interno 3 0321.1697148 |
||||||||
|
AgrateConturbia@ServizioTributi.it tributi@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||||
| Note | Per urgenze contattare il 0321.1697148 | ||||||||
| Öffnungszeiten |
|
| Name | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | Gestione patrimoniale, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
| Verantwortlicher | |||||||
| Ansprechpartner | Jessica Porta | ||||||
| Personal |
Jessica Porta - Istruttore area finanziaria |
||||||
| Anschrift | Via Roma n. 41 | ||||||
| Telefon |
0322.832100 |
||||||
|
ragioneria@comune.agrateconturbia.no.it |
|||||||
| Öffnungszeiten |
|