CIG: Z082B27429
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Municipality of Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
| Oggetto | Fornitura di energia elettrica immobili comunali e illuminazione pubblica |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 63.477,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 63.477,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO | 01274390309 | ||
| EICOM SRL | 02465700033 | ||
| Pltpuregreen s.r.l. | 03353910965 | ||
| Sebina Srl Unipersonale | 03437270162 | ||
| Wekiwi s.r.l. | 02968081204 |
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role |
|---|---|---|---|
| EICOM SRL | 02465700033 |