CIG: Z082B27429
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Commune de Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
| Oggetto | Fornitura di energia elettrica immobili comunali e illuminazione pubblica |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 63.477,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 63.477,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO | 01274390309 | ||
| EICOM SRL | 02465700033 | ||
| Pltpuregreen s.r.l. | 03353910965 | ||
| Sebina Srl Unipersonale | 03437270162 | ||
| Wekiwi s.r.l. | 02968081204 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| EICOM SRL | 02465700033 |