Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 24 | 2,83% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 8 | 0,94% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 3 | 0,35% |
| CHERUBIN DANIELE | 1 | 0,12% |
| CHIODO ELEONORA | 1 | 0,12% |
| IACOPINO MARIO | 0 | 0,00% |
| BIANCHI MATTIA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
24 voti (2,83%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
8 voti (0,94%)
BARAZZOTTO VITTORIO
3 voti (0,35%)
CHERUBIN DANIELE
1 voti (0,12%)
CHIODO ELEONORA
1 voti (0,12%)
IACOPINO MARIO
0 voti (0,00%)
BIANCHI MATTIA
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 291 | 35,84% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 115 | 14,16% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 87 | 10,71% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 84 | 10,34% |
| FORZA ITALIA | 57 | 7,02% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 5,91% |
| +EUROPA | 40 | 4,93% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 34 | 4,19% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 30 | 3,69% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,48% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,35% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,25% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
291 voti (35,84%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
115 voti (14,16%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
87 voti (10,71%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
84 voti (10,34%)
FORZA ITALIA
57 voti (7,02%)
MOVIMENTO 5 STELLE
48 voti (5,91%)
+EUROPA
40 voti (4,93%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
34 voti (4,19%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
30 voti (3,69%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (1,48%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
11 voti (1,35%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,25%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,12%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 637 | - |
| Femmine | 606 | - | |
| Totale | 1243 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 289 | 23,25% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 778 | 62,59% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 461 | 72,37% |
| Femmine | 424 | 69,97% | |
| Totale | 885 | 71,20% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 849 | 95,93% |
| Bianche | 11 | 1,24% |
| Nulle | 25 | 2,82% |
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 18 | 2,14% |
| PIROVANO ROSSANO | 7 | 0,83% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 6 | 0,71% |
| ZACCHERO LUCA | 1 | 0,12% |
| PALAFERRI GALGANO | 1 | 0,12% |
| ARATI GABRIELE | 1 | 0,12% |
| BELTRAME SERGIO | 0 | 0,00% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 0 | 0,00% |
| VETERE ELEONORA | 0 | 0,00% |
| BUCINO FRANCESCA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
18 voti (2,14%)
PIROVANO ROSSANO
7 voti (0,83%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
6 voti (0,71%)
ZACCHERO LUCA
1 voti (0,12%)
PALAFERRI GALGANO
1 voti (0,12%)
ARATI GABRIELE
1 voti (0,12%)
BELTRAME SERGIO
0 voti (0,00%)
ROSETTE PAUL RENATO
0 voti (0,00%)
VETERE ELEONORA
0 voti (0,00%)
BUCINO FRANCESCA
0 voti (0,00%)
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 288 | 35,60% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 113 | 13,97% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 94 | 11,62% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 89 | 11,00% |
| FORZA ITALIA | 50 | 6,18% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 44 | 5,44% |
| +EUROPA | 40 | 4,94% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 32 | 3,96% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 3,34% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,36% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 1,11% |
| VITA | 7 | 0,87% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,49% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,12% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
288 voti (35,60%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
113 voti (13,97%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
94 voti (11,62%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
89 voti (11,00%)
FORZA ITALIA
50 voti (6,18%)
MOVIMENTO 5 STELLE
44 voti (5,44%)
+EUROPA
40 voti (4,94%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
32 voti (3,96%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
27 voti (3,34%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
11 voti (1,36%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (1,11%)
VITA
7 voti (0,87%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (0,49%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,12%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 637 | - |
| Femmine | 606 | - | |
| Totale | 1243 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 289 | 23,25% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 778 | 62,59% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 461 | 72,37% |
| Femmine | 424 | 69,97% | |
| Totale | 885 | 71,20% |
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 843 | 95,25% |
| Bianche | 16 | 1,81% |
| Nulle | 26 | 2,94% |