Convenzione AIB 2023
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | A.I.B. BORGOMANERO |
| Oggetto | Convenzione AIB 2023 |
| Importo | 2.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documenti |
|
Il comune di Agrate Conturbia appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Novara (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | A.I.B. BORGOMANERO |
| Oggetto | Convenzione AIB 2023 |
| Importo | 2.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documenti |
|