CIG: 79134945D5
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
| Oggetto | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 24.240,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 24.240,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Giovanna Angelo Srl | 01850090034 | ||
| MGINFISSI | 02370380806 | ||
| Valsesia Infissi | 02385290032 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Giovanna Angelo Srl | 01850090034 |