BORSE LAVORO
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | L.F. e M.P. |
| Oggetto | BORSE LAVORO |
| Importo | 6.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documents |
|
The municipality of Agrate Conturbia belongs to: Region Piemonte (Opens in new tab) - Province of Novara (Opens in new tab)
| Name | Description |
|---|---|
| Date | |
| Beneficiario | L.F. e M.P. |
| Oggetto | BORSE LAVORO |
| Importo | 6.000,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Documents |
|