Contributo GREST 2023
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | |
| Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
| Oggetto | Contributo GREST 2023 |
| Importo | 1.457,32 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Dokumente |
|
Die Gemeinde Agrate Conturbia gehört zu: Region Piemonte (Öffnet in neuem Tab) - Provinz Novara (Öffnet in neuem Tab)
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | |
| Beneficiario | Unità Pastorale di Gattico-Veruno |
| Oggetto | Contributo GREST 2023 |
| Importo | 1.457,32 € |
| Modalità per l'individuazione | Affidamento in Economia - Affidamento Diretto |
| Dokumente |
|