CIG: ZDD125AF1
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Commune de Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
| Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE DI VIA XXV APRILE |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 22.347,11 € |
| Importo delle somme liquidate | 22.347,11 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| EDIL COPPOLA SRL | 01401840036 | ||
| F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO SAS | 01383390125 | ||
| FERRARIS SRL | 01431190030 | ||
| ORTA SCAVI SNC | 01903290037 | ||
| RASO ANTONIO &C.SRL. | 00520750035 | ||
| VALLOGGIA F.LLI.SRL. | 00112450036 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| RASO ANTONIO &C.SRL. | 00520750035 |