CIG: 6679138709
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Commune de Agrate Conturbia (NO) - CF: 00471090035 |
| Oggetto | Aggiudicazione definitiva Lavori di realizzazione di una "Mensa scolastica |
| Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 237.882,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 47.226,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Gieffe Costruzioni s.r.l. | 02051450035 | ||
| IGE Impianti s.r.l. | 01373380516 | ||
| Impresa Prini s.r.l. | 00112210034 | ||
| M.I.T. s.r.l. | 05628090010 | ||
| Maggiore Filadelfio Impianti e Costruzioni Edili | 01398540037 | ||
| OMC di Graglia Geom. Giuseppe s.r.l. | 03128170044 | ||
| te.via s.r.l. | 02831740614 | ||
| Tecno Costruzioni srl | 01655880035 | ||
| Tecnocostruzioni Srl | 01826180026 | ||
| Vedil – soluzioni edili | 03926640610 |
Attributaire
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| Maggiore Filadelfio Impianti e Costruzioni Edili | 01398540037 |