Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
CONTABILITÀ
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza |
| Personale | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera Bellini Elena |
| Indirizzo | Via Roma n.41 |
| Telefono | 0322.832100 |
| Fax | 0322.832080 |
| contabilita@comune.agrateconturbia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | dal Lunedi a Venerdi10.00 - 13.00 Giovedi16.00 - 17.00 |
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale |
| Personale | Colpo Giancarlo Colombo Daniela |
| Indirizzo | Via Roma n.41 |
| Telefono | 0322.832100 |
| Fax | 0322.832080 |
| anagrafe@comune.agrateconturbia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | dal Lunedi a Venerdi10.00 - 13.00 Martedi16.00 - 17.00 Sabato09.30 - 11.30 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio |
| Personale | Serra Pierangelo |
| Indirizzo | Via Roma n.41 |
| Telefono | 0322.832100 |
| Fax | 0322.832080 |
| polizia@comune.agrateconturbia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Martedi10.00 - 12.30 Mercoledi16.00 - 17.30 |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Riscossione Tributi |
| Personale | Dott.ssa Ferrini Arianna Piera Bellini Elena |
| Indirizzo | Via Roma n.41 |
| Telefono | 0322.832100 |
| Fax | 0322.832080 |
| tributi@comune.agrateconturbia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | dal Lunedi a Venerdi10.00 - 13.00 Giovedi16.00 - 17.00 Sabato09.30 - 11.30 |
URBANISTICA/EDILIZIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia - Urbanistica - Lavori Pubblici |
| Personale | Ing. Lavecchia Leonardo |
| Indirizzo | Via Roma n.41 |
| Telefono | 0322.832970 |
| Fax | 0322.832080 |
| edilizia@comune.agrateconturbia.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedi10.00 - 13.00 Martedi16.00 - 17.00 Mercoledi10.00 - 13.00 Venerdi10.00 - 13.00 Sabato09.30 - 11.30 |




